Primary tabs
Stages
Note : les propositions de thèses ouvrent la possibilité d’un stage de pré-thèse associé
| Title | Responsable | Service/Groupe | Year | |
|---|---|---|---|---|
| Performances de l’instrument QUBIC pour la mesure de la polarisation du fond diffus cosmologique | Michel Piat:piat@apc.in2p3.fr | L3, M1, M2 | Cosmologie | 2026 |
| Development of topology-based analysis methods for background suppression in dark matter searches with DarkSide-20k | Davide Franco:davide.franco@apc.in2p3.fr | M1 | Particules | 2027 |
| LuSEE-Night : simulations et analyse de données pour la recherche de candidats légers à la matière noire | Michel Piat:piat@apc.in2p3.fr | L3, M1, M2 | Cosmologie | 2026 |
| Analyse mission et stratégie opérationnelle pour IGOSat | Hubert Halloin:hubert.halloin@u-paris.fr | M1 | Gravitation | 2026 |
| Transformer-based methods for cluster detection in astronomical images | Simona Mei, Ayoub Karine:mei@apc.in2p3.fr | M2 | Cosmologie | 2026 |
| High-Energy Neutrino–Blazar Associations using modern Machine Learning approaches | Yvonne Becherini:yvonne.becherini@apc.in2p3.fr | M2 | Astrophysique à Haute Energie | 2026 |
Les propositions apparaissent au fil de l'eau