Estimation of Chirp Mass for fiducial systems 4.5 yr

FoM

Compute the relative error on the chirp mass evaluation for fiducial binary systems.

Science investigation and Observational requirement: OR1.1.b from Science requirement document.

- OK 0.10352503854832136 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for low-mass double WD, Freq=3.0E-03 (GB).

- OK 0.03339565229429789 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for normal double WD, Freq=3.0E-03 (GB).

- GREAT 0.07930849437485576 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for high-mass double WD, Freq=2.0E-03 (GB).

- GREAT 0.05519410784238306 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for WD + NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- OK 0.02786329379656263 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for standard double NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- OK 0.013060436200714055 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for massive double NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- OK 0.29180828577959367 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for NS + BH, Freq=1.0E-03 (GB).

- GREAT 0.045448936208793436 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for low-mass double BH, Freq=1.0E-03 (GB).

- GREAT 0.021141268248346855 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for normal double BH, Freq=5.0E-04 (GB).

- GREAT 0.0029128806917044525 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for high-mass double BH, Freq=5.0E-04 (GB).

Summary

We have assumed 4.5 yr years of observation with 0.82 duty cycle

Conducting monte-carlo over 2000 trials, randomizing inclination, initial phase and polarization(sky position is fixed to the galactic center).

Mc estimation error for low-mass double WD (m1: 0.4; m2: 0.3)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.4041E+04 4.5374E+03 7.6485E+03 2.2655E+04 GB
1.0000E-03 2.2779E+02 7.4182E+01 1.2461E+02 3.6954E+02 GB
2.0000E-03 2.4726E+00 7.8645E-01 1.3339E+00 3.9723E+00 GB
3.0000E-03 1.0353E-01 3.3622E-02 5.6111E-02 1.6729E-01 GB
5.0000E-03 8.0264E-03 2.5570E-03 4.2864E-03 1.2816E-02 GB
1.0000E-02 4.1718E-05 1.3251E-05 2.2269E-05 6.8152E-05 SBHB

Mc estimation error for normal double WD (m1: 0.6; m2: 0.4)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 4.5039E+03 1.4434E+03 2.4238E+03 7.1813E+03 GB
1.0000E-03 7.3957E+01 2.3495E+01 3.9481E+01 1.1752E+02 GB
2.0000E-03 7.7887E-01 2.5328E-01 4.2358E-01 1.2629E+00 GB
3.0000E-03 3.3396E-02 1.0698E-02 1.7804E-02 5.3040E-02 GB
5.0000E-03 2.5192E-03 8.3240E-04 1.3573E-03 4.0675E-03 GB
1.0000E-02 1.8034E-05 5.6675E-06 9.7472E-06 2.8044E-05 SBHB

Mc estimation error for high-mass double WD (m1: 1.05; m2: 0.9)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 4.5249E+02 1.4691E+02 2.4398E+02 7.2322E+02 GB
1.0000E-03 7.3439E+00 2.3587E+00 3.9744E+00 1.1817E+01 GB
2.0000E-03 7.9308E-02 2.5535E-02 4.2605E-02 1.2715E-01 GB
3.0000E-03 3.2986E-03 1.0690E-03 1.7871E-03 5.3373E-03 GB
5.0000E-03 2.5239E-04 8.2975E-05 1.3673E-04 4.0954E-04 GB
5.0000E-03 6.5446E-06 2.8522E-06 3.2879E-06 2.4036E-05 SBHB
1.0000E-02 2.6566E-06 7.5209E-07 1.4832E-06 4.0961E-06 SBHB

Mc estimation error for WD + NS (m1: 1.25; m2: 0.95)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 3.1151E+02 9.9863E+01 1.6756E+02 4.9627E+02 GB
1.0000E-03 5.0964E+00 1.6157E+00 2.7333E+00 8.1206E+00 GB
2.0000E-03 5.5194E-02 1.7795E-02 2.9253E-02 8.7146E-02 GB
3.0000E-03 2.2834E-03 7.3650E-04 1.2260E-03 3.6634E-03 GB
5.0000E-03 1.7417E-04 5.6822E-05 9.3948E-05 2.8057E-04 GB
5.0000E-03 1.9936E-05 5.9873E-06 1.0416E-05 3.1339E-05 SBHB
1.0000E-02 1.8729E-06 5.6111E-07 1.0499E-06 2.9401E-06 SBHB

Mc estimation error for standard double NS (m1: 1.35; m2: 1.3)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.6080E+02 5.2125E+01 8.6707E+01 2.5709E+02 GB
1.0000E-03 2.5982E+00 8.3734E-01 1.4147E+00 4.2100E+00 GB
2.0000E-03 2.7863E-02 9.1477E-03 1.5180E-02 4.5184E-02 GB
3.0000E-03 1.1865E-03 3.7812E-04 6.3537E-04 1.8982E-03 GB
5.0000E-03 9.0286E-05 2.8896E-05 4.8695E-05 1.4569E-04 GB
5.0000E-03 8.8278E-06 2.5102E-06 4.9747E-06 1.4055E-05 SBHB
1.0000E-02 9.4702E-07 2.5188E-07 5.4975E-07 1.3881E-06 SBHB

Mc estimation error for massive double NS (m1: 1.75; m2: 1.6)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 7.3946E+01 2.3775E+01 3.9875E+01 1.1812E+02 GB
1.0000E-03 1.2103E+00 3.8587E-01 6.4943E-01 1.9335E+00 GB
2.0000E-03 1.3060E-02 4.1585E-03 6.9566E-03 2.0771E-02 GB
3.0000E-03 5.3705E-04 1.7489E-04 2.9188E-04 8.7210E-04 GB
5.0000E-03 6.7356E-06 2.1466E-06 3.6477E-06 1.1069E-05 SBHB
1.0000E-02 4.5864E-07 1.0531E-07 2.7503E-07 6.0606E-07 SBHB

Mc estimation error for NS + BH (m1: 5.0; m2: 1.4)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.8095E+01 5.8702E+00 9.8161E+00 2.9105E+01 GB
1.0000E-03 2.9181E-01 9.5041E-02 1.5997E-01 4.7573E-01 GB
2.0000E-03 3.2133E-03 1.0275E-03 1.7144E-03 5.1134E-03 GB
3.0000E-03 1.3454E-04 4.2922E-05 7.1953E-05 2.1492E-04 GB
3.0000E-03 1.1330E-05 3.4507E-06 6.0184E-06 1.7220E-05 SBHB
5.0000E-03 2.1024E-06 5.6930E-07 1.2094E-06 3.1805E-06 SBHB
1.0000E-02 5.1600E-07 1.4259E-07 2.8995E-07 7.6987E-07 SBHB

Mc estimation error for low-mass double BH (m1: 5.0; m2: 4.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 2.7869E+00 9.0387E-01 1.5095E+00 4.4761E+00 GB
1.0000E-03 4.5449E-02 1.4787E-02 2.4626E-02 7.3089E-02 GB
2.0000E-03 4.9735E-04 1.5674E-04 2.6377E-04 7.8505E-04 GB
3.0000E-03 3.8875E-06 1.0790E-06 2.1691E-06 5.8003E-06 SBHB
5.0000E-03 3.4648E-07 6.8146E-08 2.2235E-07 4.6191E-07 SBHB
1.0000E-02 4.5591E-07 1.3702E-07 2.4938E-07 6.9955E-07 SBHB

Mc estimation error for normal double BH (m1: 25.0; m2: 15.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 2.1141E-02 6.8140E-03 1.1597E-02 3.4404E-02 GB
1.0000E-03 3.5091E-04 1.1260E-04 1.8951E-04 5.6315E-04 GB
2.0000E-03 9.1126E-07 1.6938E-07 5.6670E-07 1.1122E-06 SBHB
3.0000E-03 3.0535E-07 8.8831E-08 1.6915E-07 4.6285E-07 SBHB
5.0000E-03 4.6590E-07 1.4427E-07 2.5680E-07 7.3053E-07 SBHB
1.0000E-02 1.4563E-07 4.6763E-08 7.7944E-08 2.3360E-07 SBHB

Mc estimation error for high-mass double BH (m1: 35.0; m2: 35.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 2.9129E-03 9.4428E-04 1.5790E-03 4.6789E-03 GB
1.0000E-03 4.7982E-05 1.5514E-05 2.5956E-05 7.7225E-05 GB
1.0000E-03 8.0371E-06 2.1135E-06 4.3201E-06 1.1518E-05 SBHB
2.0000E-03 4.1448E-07 1.2626E-07 2.2434E-07 6.3877E-07 SBHB
3.0000E-03 1.7890E-07 3.5531E-08 1.1261E-07 2.3330E-07 SBHB
5.0000E-03 2.6164E-07 4.5474E-08 1.6909E-07 3.2242E-07 SBHB
1.0000E-02 1.5191E-08 4.8655E-09 8.0834E-09 2.4484E-08 SBHB

Detailed results

Input parameters


- log : log/SO1c_mc_merge.log
- config : config.yml
- subconfig : 
- duration : 4.5 yr
- duty_cycle : 0.82
- armlength : 2500000000.0 m
- noise : SciRDv1_redbook/noise_background_4.5_yr.npy
- show : False
- fast : 0
- tdi2 : 1
- freqs : [2e-05, 1]
- force_duration : 4.5_yr
- timestep : 15.0
- report : SciRDv1_redbook/report_SO1c_mc_estimation.md
- random_seed : 0
- ntrials : None
- source_labels : lmWD,DWD,hmWD,WDNS,DNS,hmNS,NSBH,lmBBH,BBH,hmBBH
- frequencies : 5e-4,2e-3,5e-3,1e-3,3e-3,1e-2
- print_sources : False
- clean_dir : False

Download

Generated MC sources