Estimation of Chirp Mass for fiducial systems 7.5 yr

FoM

Compute the relative error on the chirp mass evaluation for fiducial binary systems.

Science investigation and Observational requirement: OR1.1.b from Science requirement document.

- GREAT 0.04001130256916535 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for low-mass double WD, Freq=3.0E-03 (GB).

- OK 0.012906540090802434 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for normal double WD, Freq=3.0E-03 (GB).

- GREAT 0.019568573472556958 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for high-mass double WD, Freq=2.0E-03 (GB).

- GREAT 0.013495284515177893 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for WD + NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- GREAT 0.006954577355260874 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for standard double NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- GREAT 0.0031679923437418194 [0.5 0.25 0.01] : Mc error for massive double NS, Freq=2.0E-03 (GB).

- GREAT 0.08064990986721536 [1.0 0.5 0.1] : Mc error for NS + BH, Freq=1.0E-03 (GB).

- GREAT 0.012501823166245563 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for low-mass double BH, Freq=1.0E-03 (GB).

- GREAT 0.006898681983389393 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for normal double BH, Freq=5.0E-04 (GB).

- GREAT 0.000936532034506768 [0.5 0.25 0.1] : Mc error for high-mass double BH, Freq=5.0E-04 (GB).

Summary

We have assumed 7.5 yr years of observation with 0.82 duty cycle

Conducting monte-carlo over 2000 trials, randomizing inclination, initial phase and polarization(sky position is fixed to the galactic center).

Mc estimation error for low-mass double WD (m1: 0.4; m2: 0.3)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 4.4355E+03 1.4378E+03 2.4138E+03 7.1405E+03 GB
1.0000E-03 6.2151E+01 2.0254E+01 3.4004E+01 1.0043E+02 GB
2.0000E-03 6.0994E-01 1.9393E-01 3.2942E-01 9.7562E-01 GB
3.0000E-03 4.0011E-02 1.2988E-02 2.1707E-02 6.4382E-02 GB
5.0000E-03 3.0986E-03 9.8630E-04 1.6574E-03 4.9248E-03 GB
1.0000E-02 1.9616E-05 5.2530E-06 1.1356E-05 3.0864E-05 SBHB

Mc estimation error for normal double WD (m1: 0.6; m2: 0.4)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.4227E+03 4.5731E+02 7.6493E+02 2.2638E+03 GB
1.0000E-03 2.0178E+01 6.4151E+00 1.0774E+01 3.1949E+01 GB
2.0000E-03 1.9214E-01 6.2438E-02 1.0461E-01 3.1023E-01 GB
3.0000E-03 1.2907E-02 4.1313E-03 6.8876E-03 2.0412E-02 GB
5.0000E-03 9.7250E-04 3.2103E-04 5.2481E-04 1.5634E-03 GB
1.0000E-02 9.1507E-06 2.5539E-06 5.1428E-06 1.3682E-05 SBHB

Mc estimation error for high-mass double WD (m1: 1.05; m2: 0.9)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 1.4293E+02 4.6538E+01 7.7000E+01 2.2796E+02 GB
1.0000E-03 2.0038E+00 6.4404E-01 1.0846E+00 3.2123E+00 GB
2.0000E-03 1.9569E-02 6.2964E-03 1.0525E-02 3.1235E-02 GB
3.0000E-03 1.2749E-03 4.1290E-04 6.9134E-04 2.0540E-03 GB
5.0000E-03 4.9198E-06 1.6922E-06 2.8094E-06 1.3890E-05 SBHB
1.0000E-02 1.0879E-06 3.2029E-07 6.0842E-07 1.6983E-06 SBHB

Mc estimation error for WD + NS (m1: 1.25; m2: 0.95)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 9.8705E+01 3.1132E+01 5.2831E+01 1.5640E+02 GB
1.0000E-03 1.3879E+00 4.4674E-01 7.4519E-01 2.2079E+00 GB
2.0000E-03 1.3495E-02 4.2831E-03 7.2372E-03 2.1427E-02 GB
3.0000E-03 8.9596E-04 2.8874E-04 4.7496E-04 1.4083E-03 GB
5.0000E-03 1.1865E-05 3.5286E-06 6.5368E-06 1.8840E-05 SBHB
1.0000E-02 7.3858E-07 2.2071E-07 4.1348E-07 1.1493E-06 SBHB

Mc estimation error for standard double NS (m1: 1.35; m2: 1.3)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 5.0869E+01 1.6215E+01 2.7364E+01 8.1066E+01 GB
1.0000E-03 7.1104E-01 2.3231E-01 3.8583E-01 1.1436E+00 GB
2.0000E-03 6.9546E-03 2.2654E-03 3.7404E-03 1.1105E-02 GB
3.0000E-03 4.5265E-04 1.4610E-04 2.4596E-04 7.3098E-04 GB
5.0000E-03 4.9110E-06 1.5701E-06 2.6485E-06 7.8406E-06 SBHB
1.0000E-02 4.0935E-07 1.0752E-07 2.3412E-07 6.0659E-07 SBHB

Mc estimation error for massive double NS (m1: 1.75; m2: 1.6)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 2.3219E+01 7.4093E+00 1.2583E+01 3.7238E+01 GB
1.0000E-03 3.2551E-01 1.0525E-01 1.7732E-01 5.2494E-01 GB
2.0000E-03 3.1680E-03 1.0304E-03 1.7179E-03 5.1042E-03 GB
3.0000E-03 2.1037E-04 6.7974E-05 1.1305E-04 3.3570E-04 GB
5.0000E-03 3.5135E-06 1.0160E-06 1.9471E-06 5.5670E-06 SBHB
1.0000E-02 3.0679E-07 8.5794E-08 1.7063E-07 4.5978E-07 SBHB

Mc estimation error for NS + BH (m1: 5.0; m2: 1.4)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 5.6772E+00 1.8438E+00 3.0963E+00 9.1707E+00 GB
1.0000E-03 8.0650E-02 2.6441E-02 4.3689E-02 1.2943E-01 GB
2.0000E-03 7.8816E-04 2.5581E-04 4.2369E-04 1.2574E-03 GB
3.0000E-03 6.0079E-06 1.6506E-06 3.4311E-06 9.0863E-06 SBHB
5.0000E-03 8.8855E-07 2.1501E-07 5.3850E-07 1.2829E-06 SBHB
1.0000E-02 5.6768E-07 1.5671E-07 3.1977E-07 8.4413E-07 SBHB

Mc estimation error for low-mass double BH (m1: 5.0; m2: 4.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 8.8766E-01 2.8232E-01 4.7642E-01 1.4107E+00 GB
1.0000E-03 1.2502E-02 3.9724E-03 6.7189E-03 1.9915E-02 GB
2.0000E-03 1.2033E-04 3.9184E-05 6.5271E-05 1.9347E-04 GB
3.0000E-03 1.6988E-06 4.6993E-07 9.5518E-07 2.5574E-06 SBHB
5.0000E-03 1.7019E-07 1.9983E-08 1.2474E-07 1.9731E-07 SBHB
1.0000E-02 4.9320E-07 1.5318E-07 2.7103E-07 7.7017E-07 SBHB

Mc estimation error for normal double BH (m1: 25.0; m2: 15.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 6.8987E-03 2.1689E-03 3.6642E-03 1.0826E-02 GB
1.0000E-03 9.6846E-05 3.0848E-05 5.1837E-05 1.5364E-04 GB
2.0000E-03 4.5831E-07 1.0084E-07 2.8418E-07 6.2140E-07 SBHB
3.0000E-03 3.1191E-07 9.5995E-08 1.6963E-07 4.8926E-07 SBHB
5.0000E-03 4.7880E-07 1.4553E-07 2.6856E-07 7.5543E-07 SBHB
1.0000E-02 1.1388E-07 3.2733E-08 6.3966E-08 1.7310E-07 SBHB

Mc estimation error for high-mass double BH (m1: 35.0; m2: 35.0)

Freq dMc/Mc (mean) dMc/Mc (std) dMc/Mc (max) dMc/Mc (min) GW_Type
5.0000E-04 9.3653E-04 2.9922E-04 4.9932E-04 1.4762E-03 GB
1.0000E-03 2.5307E-06 5.7878E-07 1.4650E-06 3.3437E-06 SBHB
2.0000E-03 2.7569E-07 8.6902E-08 1.5087E-07 4.3946E-07 SBHB
3.0000E-03 1.9394E-07 3.6363E-08 1.2328E-07 2.4885E-07 SBHB
5.0000E-03 1.2531E-07 2.3123E-08 8.0712E-08 1.5809E-07 SBHB
1.0000E-02 2.9922E-10 6.8176E-11 1.8023E-10 4.0828E-10 SBHB

Detailed results

Input parameters


- log : log/SO1c_mc_merge.log
- config : config.yml
- subconfig : 
- duration : 7.5 yr
- duty_cycle : 0.82
- armlength : 2500000000.0 m
- noise : SciRDv1_redbook/noise_background_7.5_yr.npy
- show : False
- fast : 0
- tdi2 : 1
- freqs : [2e-05, 1]
- force_duration : 7.5_yr
- timestep : 15.0
- report : SciRDv1_redbook/report_SO1c_mc_estimation.md
- random_seed : 0
- ntrials : None
- source_labels : lmWD,DWD,hmWD,WDNS,DNS,hmNS,NSBH,lmBBH,BBH,hmBBH
- frequencies : 5e-4,2e-3,5e-3,1e-3,3e-3,1e-2
- print_sources : False
- clean_dir : False

Download

Generated MC sources